询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 浙江恒地实业发展有限公司 | 拿地时间 | 2018.12 |
交房时间 | 2022.6.30 | 物业公司 | 奥赛物业 |
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 80% | 总户数 | 400套 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | 2梯4户 |
层数 | 17层 | 幢数 | 4幢 |
主力面积 | 79—86—93 | 平均单价 | 18500 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 35% |
车位情况 | 356个 | 水电燃气 | 民用水电 |
占地面积 | 19589平方米 | 总建筑面积 | 30543平方米 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!