酒店式公寓 地铁房 小户型投资 售馨 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 和昌集团 | 拿地时间 | 2015年 |
交房时间 | 2020年9月 | 物业公司 | 和昌物业 |
物业费 | 3.88元/㎡/月 | 产权年限 | 40年 |
得房率 | 70% | 总户数 | 900户 |
层高 | 4.2米 | 几梯几户 | 4梯22户 |
预售证号 | 幢数 | 6幢 | |
主力面积 | 35-65方 | 平均单价 | 25000 |
装修情况 | 精装修 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 726个 | 水电 | 商用水电 |
层数 | 17层 | 燃气 | 无 |
占地面积 | 26,128平方米 | 总建筑面积 | 101,162平方米 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!