住宅 品牌开发商 地铁房 在售 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 海宁万城房产有限公司 | 拿地时间 | 2018.5 |
交房时间 | 2021.10.31 | 物业公司 | 绿城物业 |
物业费 | 2.6 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 80% | 总户数 | 906户 |
层高 | 18-24层 | 几梯几户 | 1梯1户 |
预售证号 | 20180128 | 幢数 | 13幢 |
主力面积 | 95、99、119、130 、143 | 平均单价 | 22000 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1278个 | 水电燃气 | 民水民电、通燃气 |
占地面积 | 46000平方米 | 总建筑面积 | 148000平方米 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!