住宅 品牌开发商 打折优惠 在售 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 地上集团 | 拿地时间 | 2018 |
交房时间 | 2021.6.30 | 物业公司 | 新城悦物业 |
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 90% | 总户数 | 1180户 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | 2梯2或4户 |
预售证号 | 临售许字(2018)第00798号 | 幢数 | 16幢 |
主力面积 | 89㎡-117㎡ | 平均单价 | 18900 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1388个 | 水电 | 民用 |
层数 | 燃气 | 有 | |
占地面积 | 59400㎡ | 总建筑面积 | 181000㎡ |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!