开发商 | 越秀地产股份有限公司 | 拿地时间 | 2019.6 |
交房时间 | 2022.12.31 | 物业公司 | 浙江越秀物业管理有限公司 |
物业费 | 高层2.5 排屋5 | 产权年限 | 70 |
得房率 | 77% | 总户数 | 2146 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | 2梯4户 |
预售证号 | 幢数 | 19 | |
主力面积 | 89 115 155 | 平均单价 | 17000 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 36% |
车位情况 | 1:1.3 | 水电燃气 | 民用 |
占地面积 | 9.9万方 | 总建筑面积 | 32方 |
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!