开发商 | 杭州同达置业有限公司 | 拿地时间 | 2017年 |
交房时间 | 2020年12月31日 | 物业公司 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
物业费 | 7元/㎡/月 | 产权年限 | 40年 |
得房率 | 72% | 总户数 | 1440户 |
层高 | 4.79米 | 几梯几户 | 2梯12户 |
预售证号 | 2018004008 | 幢数 | 13幢 |
主力面积 | 35-60平方米 | 平均单价 | 35000 |
装修情况 | 精装修 | 绿化率 | 25% |
车位情况 | 暂无资料 | 水电 | 水电商用 |
层数 | 10层 | 燃气 | 无天然气 |
占地面积 | 47,221平方米 | 总建筑面积 | 203,620平方米 |
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!