酒店式公寓 小户型投资 新盘 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 杭州科融置业有限公司 | 拿地时间 | 2011年 |
交房时间 | 2022年6月 | 物业公司 | 融创物业集团服务公司 |
物业费 | 4.8+0.6元/㎡/月 | 产权年限 | 40年 |
得房率 | 总户数 | 1202套 | |
层高 | 4.2米和4.75 | 几梯几户 | 10梯60户 |
预售证号 | 幢数 | 1幢 | |
主力面积 | 35-55方 | 平均单价 | 待定 |
装修情况 | 精装修 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1172个 | 水电 | 商业 |
层数 | 24层 | 燃气 | 商业 |
占地面积 | 44000平方米 | 总建筑面积 | 173000平方米 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!