住宅 品牌开发商 地铁房 在售 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 宝龙集团有限公司(上市集团) | 拿地时间 | 2017.6 |
交房时间 | 2020年12月31日 | 物业公司 | 宝龙物业 |
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 80% | 总户数 | 1625户 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | 2梯2户和3梯4户 |
预售证号 | 幢数 | 16幢 | |
主力面积 | 89-112-114-130 | 平均单价 | 17000-17500 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1:1.3 | 水电 | 民用 |
层数 | 25-27层 | 燃气 | 民用 |
占地面积 |
| 总建筑面积 |
|
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!