住宅 品牌开发商 地铁房 在售 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 杭州绿地锦城房地产开发有限公司 | 拿地时间 | |
交房时间 | 2021年6月30日 | 物业公司 |
|
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 78% | 总户数 | 1753户 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | |
预售证号 | 幢数 | 17幢 | |
主力面积 | 89㎡、105㎡、108㎡ | 平均单价 | 18000 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 1:1.03 | 水电 | 民用 |
层数 | 16-20层 | 燃气 | 民用 |
占地面积 |
| 总建筑面积 |
|
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!