询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 杭州锦圆置业有限公司 | 拿地时间 | 1999 |
交房时间 | 2022年4月30日 | 物业公司 | 绿城物业 |
物业费 | 2.5元/㎡/月 | 产权年限 | 70年 |
得房率 | 80% | 总户数 | 1524户 |
层高 | 2.9米 | 几梯几户 | 5梯4户 |
层数 | 15层和30层 | 幢数 | |
主力面积 | 约89-108-118-128-130-140㎡ | 平均单价 | 16500 |
装修情况 | 毛坯 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 2131个 | 水电燃气 | 民用水电 |
占地面积 | 8.2万㎡ | 总建筑面积 | 27.5万方 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!