酒店式公寓 品牌开发商 地铁房 在售 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 杭州龙合实业有限公司 | 拿地时间 | 2018.6 |
交房时间 | 2021.6 | 物业公司 | 金地物业 |
物业费 | 6元/㎡ | 产权年限 | 40年 |
得房率 | 75% | 总户数 | 876户 |
层高 | 4.79米 | 几梯几户 | 4梯29户 |
层数 | 10-11层 | 幢数 | 3幢 |
主力面积 | 55方 | 平均单价 | 36800 |
装修情况 | 精装修 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 804个 | 水电燃气 | 商用 |
占地面积 | 26211㎡ | 总建筑面积 | 117700㎡ |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!