酒店式公寓 品牌开发商 地铁房 小户型投资 打折优惠 新盘 买贵包赔
询底价
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!
开发商 | 德信地产★浙大网新集团联合开发 | 拿地时间 | 2013 |
交房时间 | 2021年6月 | 物业公司 | 盛全物业 |
物业费 | 3.8元/㎡/月 | 产权年限 | 40年 |
得房率 | 71% | 总户数 | 2200户 |
层高 | 4.2米 | 几梯几户 | 4梯21户 |
预售证号 | 幢数 | 11幢 | |
主力面积 | 42方 | 平均单价 | 20000 |
装修情况 | 精装修 | 绿化率 | 30% |
车位情况 | 825个 | 水电 | 电0.85元 水1元 |
层数 | 5-17层 | 燃气 | 商用 |
占地面积 | 259478平方米 | 总建筑面积 | 412359平方米 |
关闭
关闭
请先预留您的联系方式,客户经理将与您联系!
59好房承诺不会以任何形式泄露您的个人信息!